Pogoda w Augustowie
05.09.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 15°C | 1 | 1027 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 5 km/h | ![]() | ![]() | |
06.09.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 16°C | 1 | 1021 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.1 mm | 9 km/h | ![]() | ![]() | |
07.09.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 16°C | 2 | 1020 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 23 km/h | ![]() | ![]() | |
08.09.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 16°C | 2 | 1018 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 8 km/h | ![]() | ![]() | |
09.09.10 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 16°C | 2 | 1023 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 21 km/h | ![]() | ![]() | |
10.09.10 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 16°C | 2 | 1022 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.8 mm | 21 km/h | ![]() | ![]() | |














